Total Clientes
127
Área de Risco
0
0%
Apólice Atualizada
115
91%
Contrato Assinado
0
0%
Monittora 2.0
0
0%
PGR Sistêmico
0
0%
PGR Físico
0
0%
Distribuição de Atividades
- Área de Risco
- Apólice Atual.
- Contrato Ass.
- Monittora 2.0
- PGR Sistêmico
- PGR Físico
Progresso por Atividade
Lista de Clientes
127 registros encontrados
| CNPJ | Razão Social | Gestor | Área Risco | Apólice | Contrato | Monittora | PGR Sist. | PGR Fís. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 43.623.792/0001-63 | GRUPO GTEX BRASIL | Marcelo Vieira | Sim | |||||
| 57.695.405/0001-09 | TRANS WAR | Bruno Kauffman | Sim | |||||
| 47.363.483/0001-52 | VITALY TRANSPORTES | Bruno Kauffman | Sim | |||||
| 63.718.371/0001-23 | W J F SILVA TRANSPORTE | Renato Zacardelli | ||||||
| 33.289.908/0001-16 | SEDEMINAS BRASIL TRANSPORTES | Renato Zacardelli | Sim | |||||
| 19.618.620/0001-17 | ALE TRANSPORTE | Vyvien Ávila | Sim | |||||
| 60.584.576/0001-75 | LOGEX TRANSPORTES | Vyvien Ávila | Sim | |||||
| 17.643.147/0001-00 | LOGMODAL | Vyvien Ávila | Sim | |||||
| 61.634.126/0001-02 | RAULINUS TRANSPORTES | Vyvien Ávila | Sim | |||||
| 02.040.380/0001-13 | HUCK MAQUINAS | Bruno Kauffman | Sim | |||||
| 42.928.467/0001-46 | REISLOG TRANSPORTES LTDA | Bruno Kauffman | Sim | |||||
| 63.890.272/0001-24 | JEFA AGRO LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA | Renato Zacardelli | Sim | |||||
| 46.075.765/0001-91 | JK TRANSPORTES | Vyvien Ávila | Sim | |||||
| 55.161.058/0001-09 | TRANSLENON TRANSPORTES | Marcelo Vieira | Sim | |||||
| 19.119.279/0001-55 | JOSE MARCELO FERREIRA LTDA | Marcelo Vieira | Sim | |||||
| 25.995.887/0003-98 | A. G. TRANSPORTES | Renato Zacardelli | Sim | |||||
| 16.742.509/0001-40 | INTERVALE LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA | Marcelo Vieira | Sim | |||||
| 20.356.103/0001-04 | FMC TRANSPORTES | Renato Zacardelli | Sim | |||||
| 04.861.311/0001-04 | CTRP | Renato Zacardelli | Sim | |||||
| 18.071.846/0001-88 | F.R. DE CARVALHO NUNES TRANSPORTES LTDA | Bruno Kauffman | Sim | |||||
| 30.247.559/0001-81 | JOAO GILBERTO PEREIRA DIAS | Felipe Fauth | Sim | |||||
| 55.757.063/0001-89 | JBA TRANSPORTES LTDA | Renato Zacardelli | Sim | |||||
| 51.665.475/0001-38 | M DA SILVA NAHUM | Vyvien Ávila | Sim | |||||
| 35.209.509/0001-23 | AWS SORVETES | Vyvien Ávila | Sim | |||||
| 08.458.980/0001-82 | JOSE ELY MONTEIRO CARRARO | Renato Zacardelli | Sim | |||||
| 50.720.137/0001-99 | EDU PETRO DISTRIBUIDORA DE GLP | Vyvien Ávila | Sim | |||||
| 63.287.201/0001-31 | AMV | Felipe Fauth | Sim | |||||
| 31.444.192/0001-59 | TRM TRANSPORTES | Bruno Kauffman | Sim | |||||
| 19.232.395/0001-86 | N S TRANSPORTES LTDA | Marcelo Vieira | Sim | |||||
| 28.068.117/0001-26 | CERRADO GRAOS 01 | Vyvien Ávila | Sim | |||||
| 17.065.969/0001-43 | J.O TRANSPORTE DE CARGAS | Vyvien Ávila | Sim | |||||
| 54.233.692/0001-47 | HUTTEN TRANSPORTES | Elaine Silvestre | Sim | |||||
| 52.334.848/0003-12 | FERTIQUIM | Vyvien Ávila | Sim | |||||
| 63.416.443/0001-88 | CALCULO TRANSPORTE | Bruno Kauffman | Sim | |||||
| 39.689.628/0001-81 | LARK LOGISTICA ADUANEIRA | Renato Zacardelli | Sim | |||||
| 46.291.653/0001-78 | 46.291.653 GLEISON BERNARDES DE ALMEIDA | Vyvien Ávila | Sim | |||||
| 44.682.799/0001-19 | TRR NORD+DIESEL LTDA | Vyvien Ávila | Sim | |||||
| 64.066.270/0001-88 | PARAIBA CARGO BRASIL | Vyvien Ávila | Sim | |||||
| 12.608.492/0001-81 | FRANCISCO LEANDRO TRANSPORTES | Vyvien Ávila | Sim | |||||
| 09.018.039/0001-00 | LAERTE PECAS E TRANSPORTES LTDA | Vyvien Ávila | Sim | |||||
| 55.819.061/0001-77 | MARVIN TRANSPORTES | Vyvien Ávila | Sim | |||||
| 63.828.624/0001-11 | TRANSPORTES J A LTDA | Renato Zacardelli | Sim | |||||
| 51.847.326/0001-90 | PADRAO TRANSPORTES | Vyvien Ávila | Sim | |||||
| 31.912.909/0001-40 | DCA DISTRIBUIDORA | Renato Zacardelli | ||||||
| 08.386.889/0001-07 | ROMULO DO JARDIM LEAL TRANSPORTE LTDA | Felipe Fauth | Sim | |||||
| 63.335.253/0001-36 | VGS LOGISTICA | Bruno Kauffman | Sim | |||||
| 56.432.317/0001-51 | AUTENTICA COMERCIO E SERVICOS LTDA | Renato Zacardelli | Sim | |||||
| 62.546.093/0001-01 | VP TRANSPORTES | Renato Zacardelli | Sim | |||||
| 10.760.580/0001-79 | TRANSPORTADORA LOPES E REIS LTDA | Renato Zacardelli | Sim | |||||
| 11.382.456/0001-80 | ARCA TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA | Vyvien Ávila | Sim | |||||
| 55.628.313/0001-80 | SAO BENTO TRANSPORTE | Renato Zacardelli | Sim | |||||
| 39.383.647/0001-85 | PARAISO TRANSPORTES | Renato Zacardelli | Sim | |||||
| 04.333.984/0001-83 | HENRYPLAST | Vyvien Ávila | ||||||
| 05.769.714/0001-82 | FILIPINI EMBALAGENS DE MADEIRA LTDA | Bruno Kauffman | Sim | |||||
| 59.644.611/0001-15 | ALS TRANSPORTES RODOVIARIOS | Felipe Fauth | ||||||
| 62.752.066/0001-95 | NLG - TRANSPORTES | Vyvien Ávila | Sim | |||||
| 34.120.132/0001-79 | GT LOG TRANSPORTADORA | Renato Zacardelli | Sim | |||||
| 55.728.778/0001-03 | N A F ALIMENTOS | Bruno Kauffman | ||||||
| 63.757.065/0001-04 | J DOS SANTOS SANTANA TRANSPORTES LTDA | Bruno Kauffman | Sim | |||||
| 55.551.771/0001-69 | TRANSPORTADORA TIO PAULINHO LTDA | Renato Zacardelli | Sim | |||||
| 12.867.931/0001-70 | TEGAO TRANSPORTES LTDA | Renato Faria | ||||||
| 52.404.090/0001-80 | J & E TRANSPORTE LOGISTICO | Vyvien Ávila | Sim | |||||
| 57.958.785/0001-27 | MECOR COMERCIO E IMPORTACAO LTDA | Renato Zacardelli | Sim | |||||
| 05.346.644/0057-04 | IAP! COSMETICOS | Vyvien Ávila | Sim | |||||
| 52.359.557/0001-17 | IDS LOGISTICAS | Marcelo Vieira | Sim | |||||
| 54.842.694/0001-33 | BALBINO EXPRESS | Renato Zacardelli | Sim | |||||
| 63.291.965/0001-09 | RM TRANSPORTES | Renato Zacardelli | Sim | |||||
| 09.303.268/0001-77 | LOGMED ARMAZENAGEM E LOGISTICA | Bruno Kauffman | Sim | |||||
| 31.070.539/0001-40 | ADVR EXPRESS TRANSPORTES E LOGISTICA | Renato Zacardelli | ||||||
| 37.634.034/0001-48 | LOGAVI TRANSPORTES | Vyvien Ávila | Sim | |||||
| 18.398.145/0001-58 | PREXX COMERCIO INTERNACIONAL | Felipe Fauth | Sim | |||||
| 52.845.703/0001-14 | J AUGUSTO DOS SANTOS NETO | Vyvien Ávila | Sim | |||||
| 23.084.208/0001-31 | L LOGGI LOGISTICA E TRANSPORTE | Vyvien Ávila | Sim | |||||
| 53.026.252/0001-56 | DISTRIBUIDORA IDL | Vyvien Ávila | ||||||
| 38.397.776/0001-60 | INVESTLOG TRANSPORTES & LOGISTICA LTDA | Renato Zacardelli | Sim | |||||
| 09.575.585/0001-42 | JUCK - COMERCIO DE PRODUTOS | Felipe Fauth | Sim | |||||
| 88.668.454/0001-86 | EXPRESSO CARAUNO | Felipe Fauth | Sim | |||||
| 20.802.470/0002-67 | LOGAN TRANSPORTES RODOVIARIOS | Bruno Kauffman | Sim | |||||
| 18.900.693/0001-34 | TRANSPORTADORA SANTOS | Renato Zacardelli | Sim | |||||
| 36.447.388/0001-10 | DISTR DE MEDICAMENTOS SANTA BARBARA | Bruno Kauffman | Sim | |||||
| 49.583.466/0001-56 | A&P GUERREIROS DA ESTRADA | Renato Zacardelli | Sim | |||||
| 63.550.047/0001-49 | JJR TRANSPORTES | Vyvien Ávila | Sim | |||||
| 63.837.182/0001-70 | EXPRESSO CAPIXABA | Renato Zacardelli | Sim | |||||
| 05.421.023/0001-93 | M D A TRANSPORTES | Vyvien Ávila | Sim | |||||
| 08.321.106/0001-07 | FERMARI TRANSPORTES LTDA | Felipe Fauth | Sim | |||||
| 15.353.326/0001-70 | GILLOG TRANSPORTES | Vyvien Ávila | Sim | |||||
| 28.700.499/0001-69 | LUVI LOG | Vyvien Ávila | Sim | |||||
| 57.979.491/0001-81 | SIVIERO & SIVIERO TRANSPORTES LTDA | Bruno Kauffman | Sim | |||||
| 33.629.967/0001-96 | JM TRANSPORTES E LOCACAO DE MAQUINAS | Renato Zacardelli | ||||||
| 51.989.803/0001-51 | LA VEM TRANSPORTES | Vyvien Ávila | Sim | |||||
| 63.814.072/0001-92 | STEEL TRANSPORTES | Vyvien Ávila | ||||||
| 12.186.970/0001-02 | TATA TRANSPORTES | Vyvien Ávila | Sim | |||||
| 40.657.875/0001-85 | SONATRANS | Renato Zacardelli | Sim | |||||
| 37.836.487/0001-57 | TRANSPORTADORA BETO | Renato Zacardelli | Sim | |||||
| 30.754.601/0001-50 | AV LOGISTICA EXPRESS | Renato Zacardelli | Sim | |||||
| 01.914.775/0001-35 | TRANSRODUT TRANSPORTE E LOGISTICA | Bruno Kauffman | Sim | |||||
| 00.680.755/0002-65 | JR DISTRIBUICAO | Vyvien Ávila | Sim | |||||
| 48.686.136/0001-23 | NAVEGA TRANSPORTES | Felipe Fauth | Sim | |||||
| 32.237.057/0001-03 | MAXFORT (OCEANO FABRICAÇÃO..) | Renato Zacardelli | Sim | |||||
| 38.387.474/0001-00 | CLINICA VETERINARIA S O S ANIMAL BELEM | Vyvien Ávila | Sim | |||||
| 27.309.971/0001-74 | NETTO AUTO SOCORRO | Renato Zacardelli | Sim | |||||
| 05.949.408/0001-28 | BROTHER'S IN LOGISTICS LTDA | Felipe Fauth | Sim | |||||
| 57.770.310/0001-02 | GNETO TRANSPORTES LTDA | Felipe Fauth | Sim | |||||
| 10.890.596/0001-04 | AMERICA T.I. | Bruno Kauffman | Sim | |||||
| 61.360.006/0001-64 | RH TRANSPORTES E CONSULTORIA | Felipe Fauth | Sim | |||||
| 62.273.873/0001-25 | R.P TRANSPORTADORA LTDA | Renato Zacardelli | Sim | |||||
| 11.052.443/0001-42 | LEGUIM TRANSPORTES | Felipe Fauth | Sim | |||||
| 42.739.932/0001-09 | CAMPOS AGRORURAL COMERCIO ATACADISTA | Renato Zacardelli | Sim | |||||
| 57.248.645/0001-65 | RL LOGISTICA | Renato Zacardelli | Sim | |||||
| 40.206.822/0001-48 | PAIZANE MANUTENCAO | Renato Zacardelli | Sim | |||||
| 45.566.695/0001-01 | ELINALDO DOS SANTOS | Felipe Fauth | Sim | |||||
| 44.521.244/0001-95 | C&S LOCACOES E TRANSPORTES | Renato Zacardelli | Sim | |||||
| 09.356.184/0001-00 | GOLD TRANSPORTES LTDA | Renato Zacardelli | Sim | |||||
| 24.883.216/0001-00 | J. G. TRANSPORTE DE CARGAS | Felipe Fauth | Sim | |||||
| 64.426.145/0001-31 | RODO FREITAS | Bruno Kauffman | Sim | |||||
| 59.577.201/0001-07 | PREMIER TRANSPORTES | Bruno Kauffman | Sim | |||||
| 10.818.549/0001-41 | MACEIO GUINCHOS (J. L. SERVICOS E TRANS) | Vyvien Ávila | Sim | |||||
| 37.784.361/0001-86 | G. N. O. TRANSPORTES LTDA | Bruno Kauffman | Sim | |||||
| 64.487.545/0001-57 | CEGLOC | Vyvien Ávila | ||||||
| 59.262.098/0001-06 | EXPRESSO 27 TRANSPORTES LTDA | Felipe Fauth | Sim | |||||
| 48.905.136/0001-77 | W EXPRESS TRANSPORTES | Bruno Kauffman | Sim | |||||
| 23.889.186/0001-87 | JPP TRANSPORTES | Vyvien Ávila | Sim | |||||
| 07.931.725/0001-42 | MAURIBENVENUTI | Felipe Fauth | Sim | |||||
| 26.493.439/0001-97 | TRMIL TRANSPORTES | Felipe Fauth | ||||||
| 49.614.627/0001-21 | MAXX TRANSPORTES | Vyvien Ávila | Sim | |||||
| 53.770.486/0001-03 | GCL TRANSPORTES | Renato Zacardelli | Sim | |||||
| 53.128.743/0001-08 | CORREA SOUSA CAIGAR TRANSPORTES LTDA | Felipe Fauth | Sim |
